Pelayanan perawatan pasien dengan fasilitas kamar yang nyaman dan tenaga medis profesional selama 24 jam
Unit Rawat Inap memiliki total ruang perawatan pasien sebanyak 87 kamar dengan klasifikasi 1 kamar dengan 1 tempat tidur. Unit Rawat Inap terbagi menjadi tiga lantai ruang perawatan pasien dengan pembagian sebagai berikut:
Kelas 1 & 2
Kelas 2 & 3
Kelas 2 & 3
Tekanan Negatif & Positif
VK & Nivas
Informasi ketersediaan kamar diperbarui secara otomatis oleh admin rawat inap. Data ini real-time dan dapat berubah sewaktu-waktu.
| No | Nama Kamar | Lantai | Kelas | Jenis Ruang | Total | Tersedia | Terisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI-101 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | Penuh |
| 2 | RI-102 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | Penuh |
| 3 | RI-103 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 4 | RI-104 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 5 | RI-105 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 6 | RI-106 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 7 | RI-107 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 8 | RI-108 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 9 | RI-109 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 10 | RI-110 | Lantai I | Kelas 1 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 11 | RI-111 | Lantai I | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 12 | RI-112 | Lantai I | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 13 | RI-113 | Lantai I | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 14 | RI-114 | Lantai I | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 15 | RI-201 | Lantai II | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 16 | RI-202 | Lantai II | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 17 | RI-203 | Lantai II | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 18 | RI-204 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 19 | RI-205 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 20 | RI-206 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 21 | RI-207 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 22 | RI-208 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 23 | RI-209 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 24 | RI-210 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 25 | RI-211 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 26 | RI-212 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 27 | RI-213 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 28 | RI-214 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 29 | RI-215 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 30 | RI-216 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 31 | RI-217 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 32 | RI-218 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 33 | RI-219 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 34 | RI-220 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 35 | RI-221 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 36 | RI-222 | Lantai II | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 37 | RI-301 | Lantai III | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 38 | RI-302 | Lantai III | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 39 | RI-303 | Lantai III | Kelas 2 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 40 | RI-304 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 41 | RI-305 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 42 | RI-306 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 43 | RI-307 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 44 | RI-308 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 45 | RI-309 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 46 | RI-310 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 47 | RI-311 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 48 | RI-312 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 49 | RI-313 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 50 | RI-314 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 51 | RI-315 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 52 | RI-316 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 53 | RI-317 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 54 | RI-318 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 55 | RI-319 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 56 | RI-320 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 57 | RI-321 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 58 | RI-322 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 59 | RI-323 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 60 | RI-324 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 61 | RI-325 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 62 | RI-326 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 63 | RI-327 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 64 | RI-328 | Lantai III | Kelas 3 | Rawat Inap | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 65 | VK-01 | Lantai IV | Kelas 1 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 66 | VK-02 | Lantai IV | Kelas 1 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 67 | VK-03 | Lantai IV | Kelas 1 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 68 | VK-04 | Lantai IV | Kelas 2 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 69 | VK-05 | Lantai IV | Kelas 2 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 70 | VK-06 | Lantai IV | Kelas 2 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 71 | VK-07 | Lantai IV | Kelas 2 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 72 | VK-08 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 73 | VK-09 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 74 | VK-10 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 75 | VK-11 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 76 | VK-12 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 77 | VK-13 | Lantai IV | Kelas 3 | VK & Nivas | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 78 | ISO-01 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 79 | ISO-02 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 80 | ISO-03 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 81 | ISO-04 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 82 | ISO-05 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 83 | ISO-06 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 84 | ISO-07 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Negatif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 85 | ISO-08 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Positif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 86 | ISO-09 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Positif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
| 87 | ISO-10 | Ruang Isolasi | - | Isolasi Tekanan Positif | 1 | 1 | 0 | Tersedia |
Hubungi kami untuk informasi kamar yang tersedia dan pendaftaran rawat inap
Hubungi Kami